한국지역개발학회지 제6권 제2호
 작성자 : 사무국
작성일 : 2006-09-22     조회 : 5,123  
 첨부파일 :  6_2.pdf (897byte) [908] DATE : 2006-09-22 16:25:33
정성용
  통행시간가치의 도시공강산 변화패턴 측정에 관한 연구
 
 윤경호
  식품산업의 입지와 환경관리에 관한 연구 : 미국 네브라스카주를 중심으로
 
 김일태, 김상호
  광주,전남지역 제조업의 생산구조
 
 김의준
  수도권 지역경제모형 : 공공투자의 파급효과분석
 
 이재하
  도농통합적 행정구역개편에 대한 개발론적 논의
 
 고병호
  지역개발 이론의 체계적 접근과 새로운 패러다임의 형성에 관한 연구
 
 Chun, Kyung Ku
  The Equilibrium Nesting Configurations of the Market Areas in the Loschian Multi-Industry Location Model
 
 김명호
  Hedonic Price Method를 이용한 주택가격의 결정요인이 관한 연구 : 청주시를 중심으로
 
 강병주
  지방자치단체 재원으로서 세외수입의 역할과 발전방향
 
 윤준상
  지역개발정책에 대한 주민운동참여변인에 관한 연구 : 충청남도의 3개 개발사업을 사례로
 
 

번호 제목 등록일 조회수
50 한국지역개발학회지 제12권 제3호 09-22 5275
49 한국지역개발학회지 제21권 제2호 04-27 5271
48 한국지역개발학회지 제10권 제1호 09-22 5231
47 한국지역개발학회지 제20권 제3호 04-27 5221
46 한국지역개발학회지 제32권 제3호 10-05 5214
45 한국지역개발학회지 제12권 제1호 09-22 5212
44 한국지역개발학회지 제32권 제5호 01-05 5180
43 한국지역개발학회지 제14권 제2호 09-22 5168
42 한국지역개발학회지 제26권 제1호 10-10 5147
41 한국지역개발학회지 제21권 제1호 04-27 5135
40 한국지역개발학회지 제11권 제1호 09-22 5128
39 한국지역개발학회지 제6권 제2호 09-22 5124
38 한국지역개발학회지 제32권 제2호 07-13 5123
37 한국지역개발학회지 제7권 제1호 09-22 5094
36 한국지역개발학회지 제20권 제2호 04-27 5094
35 한국지역개발학회지 제20권 제4호 04-27 5076
34 한국지역개발학회지 제11권 제2호 09-22 5072
33 한국지역개발학회지 제10권 제3호 09-22 5051
32 한국지역개발학회지 제22권 제4호 02-10 4985
31 한국지역개발학회지 제23권 제1호 05-18 4984
1 2 3 4 5 6
TOP